Referenzdatenblätter
Autobahnen
Referenz
Asphaltart Bitumen TLA-Produkt
Nr.5 Fernwald 2007 GA 0/11 S 30/45 2,0 M.-% TE Z
Nr.13 A 61 Gau Bickelheim 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.14 A 61 Kreuz Koblenz Metternich 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.15 A 6 Kreuz Landstuhl 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.31 A 81 AS Boxberg 2007 AB 0/11 S 70/100 ABAnschlußstelle 1,5 M.-% TE Z
Nr.37 A 6 westlich Kreuz Frankenthal 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.42 A 6 westlich Wattenheim 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.44 A 61 Bad Kreuznach 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.45 A 48 AS Koblenz Nord 2007 GA 0/8 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.55 A 95 AS Wolfratshausen 2007 SMA 0/8 S PmB 45 1,8 M.-% NAF
Nr.58 A 21 Weissenbach Sittendorf A 2006 SMA 11 50/70 1,8 M.-% NAF
Nr.59 Wiener Aussenring A 2006 SMA 11 50/70 1,8 M.-% NAF
Nr.62 A 7 Niederaula 2008 GA 0/11 S 30/45 2,0 M.-% TE Z
Nr.63 A 7 Kirchheimer Dreieck 2007 GA Schutzschicht
GA 0/8 S
30/45
20/30
2,0 M.-% TE Z
2,0 M.-% TE Z
Nr.66 A 99 AD Feldmoching 2008 GA 0/5 S 30/45 2,0 M.-% TE Z
Nr.70 A 6 AK Landstuhl AS Bruchmuehlbach 2008 GA 0/11 S 20/30 2,0 M.-% TE Z
Nr.71 A 45 AS Herborn 2008 GA 0/11 S
SMA
30/45
50/70
2,0 M.-% TE Z
1,8 M.-% NAF 501
Nr.77 A 61 AS Tuernich 2008 GA lärmtechnisch optimiert Nytemp 30/45 2,0 M.-% TE Z
Nr.89 A 45 Olpe 2009 MA 5 S lärmtechnisch optimiert 30/45 2,0 M.-% TE Z
Nr.98 A 61 Dreieck Nahetal 2009 MA 8 S Sübit VR 35 2,0 M.-% TE Z
 

zurück zur Übersicht